3,59 €*
Inhalt:
0.25 Kilogramm
(14,36 €* / 1 Kilogramm)
Verfügbar, Lieferzeit 10-14 Werktage
Produktinformationen "Bio Kernmix"
Kermix aus Sonnenblumenkernen, steirischen, großen Kürbiskernen und Leinsaat. Die geballte Kraft der Körner...
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
Brennwert kj | 2286,00 kj |
Brennwert kcal | 550,00 kcal |
Fett | 44,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,13 g |
Kohlenhydrate | 7,53 g |
davon Zucker | 0,87 g |
Ballaststoffe | 12,67 g |
Eiweiß | 27,10 g |
Salz | 0,04 g |
Allergene
Sesamsamen | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Sonstige Angaben
Rohkostgeeignet | JaJa |